简体中文 | 繁体中文 | English
你现在的位置是:首页 >> 投资者关系 >> 财务概要
截至十二月三十一日止年度
(人民币千元) 二零零六年 二零零七年 二零零八年 二零零九年 二零一零年
 
 
           
营业额 196,747 405,523 632,357 850,622 1,357,246
已售货品成本 (24,253) (86,915) (206,068) (261,573) (371,398)
毛利 172,494 318,608 426,289 589,049 985,848
其它收入 4,119 6,594 1,975 746 3,499
销售及分销成本 (91,271) (114,675) (200,833) (216,190) (368,235)
行政开支 (19,852) (22,731) (42,059) (46,602) (58,091)
研发成本 (11,375) (13,000) (13,900) (2,000) (2,000)
融资成本 (16,744) (20,267) (14,657) (11,891) (10,582)
除税前溢利 37,371 154,529 156,815 313,112 528,067
税项 (12,856) (19,321) (36,836) (103,410) (175,802)
年内溢利 24,515 135,208 119,979 209,702 352,265
 
 
其它综合收入          
换算海外业务产生的汇兑差额 --- --- 176 10 612
年内综合收入总额 24,515 135,208 120,155 209,712 352,877
每股盈利 — 基本 5.5 分 26.5 分 16.0 分 28.0 分 34.7分
服务热线 | 网站地图 | 企业邮局 | 苏ICP备:05046628号 Copyright ©1999-2010 瑞年国际 All Rights Reserved 著作权所有,并保留一切权利。
无锡市滨湖区马山梅梁路68号 邮编:214092